| 1 | 王庆松 2001年过去,现在,将来(十件之一) | 985,600 |
| 2 | 林天苗王功新 2002年这儿?哪儿?(十五幅/套)(十五件之十五) | 952,000 |
| 3 | 林天苗 2001年焦点(仅此一件) | 425,600 |
| 4 | 张洹 2002年汉堡种子(12幅/套)(二十五件之十一) | 392,000 |
| 5 | 郎静山 1994年湖山揽胜 | 336,000 |
| 6 | 张大力 1998年拆·紫禁城(十件之九) | 336,000 |
| 7 | 马刚 2007年自若(七件之一) | 224,000 |
| 8 | 陈邵雄 1997年街景-- 2,3(三件之二三件之三) | 201,600 |
| 9 | 张大力 1998年拆·金融中心(十件之六) | 168,000 |
| 10 | 马刚 2007年骑仕(七件之一) | 156,800 |
天天中国艺术网 联系电话:010-64029101/64029104
Copyright Reserved 2000-2006 天天中国艺术网 版权所有 京ICP证050672